Eine Vielzahl bereits erstellter Zertifikate und zufriedene Kunden sprechen für uns…
Erstellte Gutachten, Anlagenzertifikate, Konformitätserklärungen gemäß SDLWindV, FGW TR8, BDEW, VDN, VDE, EEG:
| Projekt | Netzbetreiber | Zertifikat / Bericht |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Lippe-Weser | KF-240302-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-220201-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-241004-01 |
| Konformitätserklärung | EWE Netz | KF-230615-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-240503-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Zeven GmbH | NE-Z-250404-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westfalen Weser Netz | NE-Z-250102-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-210801-01 |
| Konformitätserklärung | EWE Netz | KF-240108-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-231104-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Allgäu Netz GmbH | NE-Z-22109-01 |
| Konformitätserklärung | Edis | KF-AGP-DED-01-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-MRE-BRB-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | ÜZ Mainfranken eG | NE-Z-250803-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz GmbH | KF-240509-01 |
| Konformitätserklärung | E.DIS Netz GmbH | KF-230602-01 |
| Konformitätserklärung | AllgäuNetz | KF-220815-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-250202-01 |
| Konformitätserklärung | Gemeindew. Steißlingen | KF-221120-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz | KF-221001-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210303-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LVN | NE-Z-250504-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220707-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230912-01 |
| Konformitätserklärung | SÜLL Stadt- und Überlandwerke GmbH | KF-230111-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk | KF-EGR-WEZ-01-01 |
| Konformitätserklärung | SW Waldshut-Tiengen GmbH | KF-230511-01 |
| Konformitätserklärung | AllgäuNetz | KF-220902-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210308-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz | KF-SOE-KLA-01-01 |
| Konformitätserklärung | Kreiswerke Main-Kinzig | KF-240303-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-WEI-WHO-01-01 |
| Konformitätserklärung | SW Bad Wörishofen | KF-230507-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Haltern | Z-EGR-WEZ-01-03 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-241006-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-250902-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz GmbH | KF-SOE-BRS-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-240802-01 |
| Konformitätserklärung | Allgäunetz | KF-240601-01 |
| Konformitätserklärung | Netze ODR | KF-230906-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | E.DIS | NE-Z-221216-02 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | Z-EGR-WEZ-01-03 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-240702-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz GmbH | KF-240603-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-231003-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | SH-Netz | NE-Z-250203-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-230913-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Stadtwerke Warburg | NE-Z-250501-01 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Tübingen | KF-230711-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-230902-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | Z-BLI-LAU-01-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-231004-01 |
| Konformitätserklärung | N-ERGIE | KF-EGR-LAY-01-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz | KF-240103-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-240401-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Trave Netz | NE-Z-250308-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-230304-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon Netz GmbH | KF-230105-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-EEP-KOS-01-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-250701-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-250702-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210203-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-250302-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-250405-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240906-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240506-01 |
| Konformitätserklärung | SWTE Netz GmbH | KF-230702-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-241103-01 |
| Konformitätserklärung | Pfalzwerke Netz AG | KF-220602-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-250303-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-250101-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-240306-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-230709-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210503-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-240202-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-240505-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210802-01 |
| Konformitätserklärung | VWEW | KF-240201-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Avacon | NE-Z-241007-01 |
| Konformitätserklärung | ESB Südbaar | KF-221121-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210302-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-EGR-MÜH-01-01 |
| Konformitätserklärung | ENWG Energienetze Weimar | KF-220903-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SW Schüttorf-Emsbüren | NE-Z-240501-01 |
| Zwischenbericht | Westnetz | X-240907-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-240504-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210306-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-230207-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-250702-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-250701-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-250202-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | NE-Z-240801-01 |
| Konformitätserklärung | SWTE Netz | KF-221122-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-230205-01 |
| Konformitätserklärung | naturenergie Netze | KF-220101-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240905-01 |
| Zwischenbericht | Westnetz | X-240902-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | E.DIS Netz GmbH | NE-Z-241101-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | NE-Z-240801-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210907-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | VWEW | NE-Z-24020102 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Avacon | NE-Z-231101-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Thüga Singen | NE-Z-250204-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230308-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-EGR-EBE-01-01 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Tuttlingen GmbH | KF-230904-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz GmbH | NE-Z-230512-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | SH-Netz | NE-Z-230306-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230107-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | EWE Netz | NE-Z-240102-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-241002-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | VWEW | NE-Z-240606-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Bayernwerk | NE-Z-231204-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk | KF-220401-02 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220802-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Mitnetz | NE-Z-240703-02 |
| Konformitätserklärung | Elektrizitätswerke Wennenmühle | KF-220913-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Mitnetz | NE-Z-240703-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-240605-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Lippe-Weser | NE-Z-240302-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Stadtwerke Heiligenhaus | NE-Z-230307-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-221211-01 |
| Konformitätserklärung | Netze ODR | KF-220505-01 |
| Konformitätserklärung | Remstalwerk Netzgesellschaft | KF-220816-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240904-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-240803-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220701-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-EGR-VNE-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | NetzeBW | NE-Z-231003-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | ED Netze | NE-Z-210401-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-OKO-BOG-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Regionalwerk Bodensee | NE-Z-221210-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Crailsheim GmbH | NE-Z-231207-01 |
| Konformitätserklärung | SH-Netz | KF-JEM-EDD-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz | NE-Z-240701-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-241004-01 |
| Konformitätserklärung | WEMAG | KF-240305-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk | KF-220401-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz GmbH | NE-Z-240603-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz GmbH | NE-Z-221006-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Albstadtwerke GmbH | NE-Z-241001-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SWTE Netz | NE-Z-221122-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240306-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon Netz GmbH | KF-BME-ASE-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-241005-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz | KF-230508-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-EGR-DEN-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | AllgäuNetz | NE-Z-220902-02 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-230805-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-230902-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230206-02 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-210403-01 |
| Konformitätserklärung | Allgäu Netz | KF-THW-SUB-01-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk | KF-221217-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Kreiswerke Main-Kinzig | NE-Z-240303-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230607-03 |
| Anlagenzertifikat Typ B | ED-Netze | NE-Z-231103-02 |
| Zwischenbericht | Schleswig-Holstein Netz AG | X-240301-01 |
| Konformitätserklärung | Mitnetz | KF-221201-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240702-01 |
| Zwischenbericht | Avacon Netz GmbH | X-241007-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Allgäunetz | NE-Z-240601-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-230708-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-220305-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | NE-Z-220401-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230302-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz GmbH | NE-Z-240103-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | NE-Z-240204-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230707-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Energieversorgung Klettgau-Rheintal | NE-Z-230109-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220809-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-240704-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-240503-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Energie Südwest Netz GmgH | NE-Z-230901-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230108-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Bayernwerk | NE-Z-221217-02 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk | KF-221217-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-231208-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Stockach GmbH | NE-Z-230905-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz GmbH | KF-SOE-DUD-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-210306-01 |
| Konformitätserklärung | Mitnetz | KF-221201-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | e.dis Netz GmbH | NE-Z-240101-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | SWTE Netz GmbH | NE-Z-230702-01 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Hamm | KF-220609-01 |
| Konformitätserklärung | ENRW Energieversorgung Rottweil | KF-220207-01 |
| Konformitätserklärung | ENRW Energieversorgung Rottweil | KF-230209-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Mitnetz | NE-Z-231002-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220904-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-221209-01 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Rostock | KF-230506-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220302-01 |
| Konformitätserklärung | SW Radolfzell | KF-230608-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz GmbH | NE-Z-240509-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240505-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz GmbH | NE-Z-230606-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | NE-Z-240502-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-230509-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-230510-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | E.DIS Netz GmbH | NE-Z-221216-01 |
| Konformitätserklärung | EWE Netz | KF-230611-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-230604-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Osterholzer Stadtwerke | NE-Z-230911-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | N-Ergie netz | NE-Z-240510-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Stadtwerke Südholstein | NE-Z-231005-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-240903-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-240401-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-231104-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz GmbH | KF-SOE-PL3-01-01 |
| Konformitätserklärung | Schleswig-Holstein Netz AG | KF-210702-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-220202-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-230616-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SWTE Netz | NE-Z-221122-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz GmbH | NE-Z-230404-01 |
| Konformitätserklärung | VWEW Energie | KF-220708-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-220201-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon | KF-230605-01 |
| Konformitätserklärung | TWS Netz GmbH | KF-230601-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | EWE Netz | NE-Z-230615-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-EGR-OWI-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Überlandwerk Mittelbaden | NE-Z-220504-01 |
| Konformitätserklärung | EAM Netz | KF-221114-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-221013-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | VWEW | NE-Z-240201-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | E.DIS Netz GmbH | NE-Z-231203-01 |
| Konformitätserklärung | EWE Netz | KF-210508-01 |
| Konformitätserklärung | Netze ODR | KF-240104-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220912-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Bad Wörishofen | NE-Z-240508-01 |
| Konformitätserklärung | ENRW | KF-220706-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210904-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Stadtwerke Ulm | NE-Z-221208-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze ODR GmbH | NE-Z-210902-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-221010-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | N-ERGIE netz GmbH | NE-Z-240604-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220603-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-EGR-SEL-01-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-221012-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Landsberg KU | NE-Z-230208-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Vereinigte Stadtwerke | NE-Z-221002-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | AllgäuNetz GmbH & Co. KG | NE-Z-230802-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | Z-EGR-RFK-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | EVKR | NE-Z-221118-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz AG | NE-Z-220910-01 |
| Konformitätserklärung | badenova Netze | KF-220210-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-231004-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Avacon Netz GmbH | NE-Z-230103-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | AVU Netz | NE-Z-230301-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-220701-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Avacon Netz GmbH | NE-Z-230612-01 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Schüttorf Emsbüren | KF-230703-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-221011-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW | KF-220204-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz | NE-Z-210608-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | ED-Netze | NE-Z-231103-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | EWE Netz | NE-Z-240108-01 |
| Konformitätserklärung | Westnetz | KF-230102-01 |
| Konformitätserklärung | ESB | KF-230403-01 |
| Konformitätserklärung | 0 | KF-220805-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230912-02 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230803-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-230207-02 |
| Anlagenzertifikat Typ A | SH-Netz | NE-Z-240107-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-230304-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-240504-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon | KF-231202-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon | KF-230106-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Prenzlau GmbH | NE-Z-230804-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze ODR | NE-Z-240104-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Bayernwerk | NE-Z-221213-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Westnetz | NE-Z-221001-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-240202-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Bayernwerk | NE-Z-221107-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | NE-Z-220403-02 |
| Konformitätserklärung | Stadtwerke Neuburg an der Donau | KF-221117-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk Netz GmbH | KF-221215-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW | NE-Z-221211-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-231206-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-231205-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz GmbH | Z-BBW-ROO-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Netze BW | NE-Z-230207-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230607-02 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230705-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | NetzeBW | NE-Z-230303-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220704-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-EGR-LIP-01-01 |
| Konformitätserklärung | Netze BW GmbH | KF-230210-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Gemeindew. Steißlingen | NE-Z-221120-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | SÜLL Stadt- und Überlandwerke GmbH | NE-Z-230111-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk Netz GmbH | KF-220607-02 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW GmbH | NE-Z-230708-01 |
| Konformitätserklärung | Avacon | KF-NTT-SWB-01-01 |
| Konformitätserklärung | NGO | KF-EGR-BGG-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | WEMAG | NE-Z-240305-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | ED Netze | NE-Z-230801-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Gemeindew. Steißlingen | NE-Z-221214-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Netze BW GmbH | NE-Z-230903-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230112-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Avacon | Z-RON-WOH-01-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Stadtwerke Haltern am See | NE-Z-230502-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | Netze BW GmbH | NE-Z-210403-01 |
| Konformitätserklärung | EWE Netz | KF-210607-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Avacon | NE-Z-231202-01 |
| Anlagenzertifikat Hochspannung | SH-Netz AG | NE-Z-231107-01 |
| Anlagenzertifikat Typ A | Westnetz | NE-Z-230607-01 |
| Konformitätserklärung | NGN Netzgesellschaft Niederrhein | KF-210601-0 |
| Anlagenzertifikat Typ B | Avacon | NE-Z-230105-01 |
| Anlagenzertifikat Typ B | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230401-01 |
| Konformitätserklärung | LEW Verteilnetz GmbH | KF-220702-01 |
| Konformitätserklärung | Bayernwerk Netz GmbH | KF-221215-01 |
| Rögen 28 Schmechel Halle | Vereinigte Stadtwerke | NE-Z-221003-01 |
| Tuttlingen Krankenhaus | Stadtwerke Tuttlingen GmbH | NE-Z-230904-01 |
| Agro Energie Kaltenhof | Netze BW GmbH | KF-EGR-AGR-01-01 |
| PVA Vinnumer Landweg 33 | Netz der Gelsenwasser Netz | NE-Z-230211-01 |
| PVA Zeller Anna-Maria | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230505-01 |
| PV Freifläche Traufwiesen | Stadtwerke Tübingen | NE-Z-230711-01 |
| PVA Koscher & Würtz GmbH | Netze BW | NE-Z-210308-01 |
| Seckenhausen Etelser Käsewerk | Avacon Netz GmbH | NE-Z-230309-01 |
| Waltenhofen Allvac PV | AllgäuNetz GmbH | KF-220813-01 |
| PV-Anlage Elasto GmbH | Bayernwerk Netz GmbH | KF-220607-01 |
| Biostrom Achsheim | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230701-01 |
| Dolleruper Bürgerwindpark | SH-Netz AG | NE-Z-230202-01 |
| Geiger Energietechnik GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230302-01 |
| Atlas GmbH | EWE Netz GmbH | NE-Z-230611-01 |
| Autohaus Stoll GmbH | Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH | NE-Z-230511-01 |
| Wurzer Profiliertechnik GmbH | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230707-01 |
| TRICOR Wörishofen | Stadtwerke Bad Wörishofen | NE-Z-230507-01 |
| Tengen Berghof | ED Netze GmbH | KF-211102-01 |
| PV-Anlage Kalkhäusl 3 | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220401-02 |
| Sonax GmbH und Hoffmann-Mineral | Stadtwerke Neuburg an der Donau | NE-Z-221117-01 |
| Unglehrt Steinlager Darast | LEW Verteilnetz GmbH | NE-Z-230206-01 |
| Biogas Härten | Netze BW GmbH | KF-EGR-HÄR-01-01 |
| ako Kolb Hoffenheim | Netze BW GmbH | NE-Z-220601-01 |
| PV ESG Niemöller | TWS Netz GmbH | NE-Z-221109-01 |
| PVA Holzbau Mayer | Netze ODR | NE-Z-230906-01 |
| PV Geiger Thanners 12 | Allgäu Netz GmbH & Co.KG | KF-220207-01 |
| Neue Linner Straße 81, Sparkasse Krefeld | Netzgesellschaft Niederrhein NGN | NE-Z-210701-01 |
| Zimmern ob Rottweil Frankenreute | ENRW Energieversorgung Rottweil | NE-Z-230209-01 |
| PV Glaser Erweiterung Nordheim 11 | EWR Netz GmbH | NE-Z-220905-01 |
| Windkraft Bromberg | Westfalen Weser Netz GmbH | KF-Z-220208-01 |
| PV-Anlage Kalkhäusl 3 | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-220401-01 |
| 230602 BMV Torgelow | E.DIS Netz GmbH | NE-Z-230602-01 |
| Juno Röckenhofen | N-ERGIE Netz | KF-JUN-ROE-01-01 |
| Energiepark Meßmer Bad Saulgau | Netze BW GmbH | NE-Z-220603-02 |
| PVA Heiko Ahrensmetall | Westfalen Weser Netz GmbH | KF-210311-01 |
| Osterrönfeld, Gustav-Robert-Kirchhoff-Str.14 | SH-Netz AG | NE-Z-220606-01 |
| Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen | Westnetz GmbH | NE-Z-210901-01 |
| WP Riepsdorf WP Koselau | SH-Netz AG | Z-EEP-KOS-01-01 |
| PVA-Döggingen | ESB Energieversorgung Südbaar | NE-Z-221121-01 |
| Allgäu Milch Käse | Netze BW GmbH | NE-Z-220806-01 |
| PVA Lemwerder | EWE Netz GmbH | KF-ADL-LEM-01-01 |
| Robert-Bosch, Immenstadt | AllgäuNetz GmbH | NE-Z-220815-01 |
| Biokraft Petersen | Schleswig-Holstein Netz AG | NE-Z-230201-01 |
| Schlosskellerei Affaltrach | Netze BW GmbH | NE-Z-220809-02 |
| Growi Maschinenbau (Freudling) | LEW Verteilnetz GmbH | KF-210604-01 |
| Bioenergie Gebenbach | Bayernwerk Netz GmbH | NE-Z-221217-01 |
| PVA Brandbühl | Stadtwerke Radolfzell | NE-Z-230608-01 |
| Hamburger Energienetze Allermöhe | Stromnetz Hamburg GmbH | NE-Z-230203-01 |
| Hemos Naturstrom | Netze BW GmbH | NE-Z-220204-01 |
| Oberschwabenklinik Elisabethenstraße | TWS Netz GmbH | NE-Z-230601-01 |
| PVA Kirchweyhe | AVACON Netz | NE-Z-230106-01 |
| Wölz Stahl- und Metallbau | Netze ODR | NE-Z-220206-01 |
| Valeres Fliesenzentrum Föhren | Westnetz GmbH | NE-Z-230508-01 |
| PVA Schüttorf | Stadtwerke Schüttorf Emsbüren | NE-Z-230703-02 |
| WKW Illerursprung | AllgäuNetz GmbH | G-EGR-ILL-01-01 |
| Bio 04509 Schönwölkau Wannewitz | MITNETZ Strom GmbH | NE-Z-221201-01 |
